No headline.

Published 11:57 am Tuesday, September 1, 2015

High and Low Temperatures

Weather data courtesy of Weather Underground: www.wunderground.com

Enterprise

Date Low High

August 26 46 93

August 27 59 89

August 28 53 80

August 29 59 86

August 30 42 66

August 31 48 78

September 1 51 64

Joseph

Date Low High

August 26 46 93

August 27 59 89

August 28 53 80

August 29 59 86

August 30 42 66

August 31 48 78

September 1 51 64

Imnaha

Date Low High

August 26 52 91

August 27 58 87

August 28 54 78

August 29 54 90

August 30 46 69

August 31 43 73

September 1 47 64

Lostine

Date Low High

August 26 46 93

August 27 59 89

August 28 53 80

August 29 59 86

August 30 42 66

August 31 48 78

September 1 51 64

Wallowa

Date Low High

August 26 46 93

August 27 59 89

August 28 53 80

August 29 59 86

August 30 42 66

August 31 48 78

September 1 51 64

Troy

Date Low High

August 26 46 93

August 27 59 89

August 28 53 80

August 29 59 86

August 30 42 66

August 31 48 78

September 1 51 64

Six-day forecast

September 2 – September 7

September 2: H: 65 L: 37 Chance of Rain

September 3: H: 61 L: 32 Partly Cloudy

September 4: H: 60 L: 35 Chance of Rain

September 5: H: 59 L: 34 Chance of Rain

September 6: H: 66 L: 32 Rain

September 7: H: 72 L: 39 Clear

Phases of the moon

Sept. 5: Last Quarter

Sept. 13: New Moon

Sept. 21: First Quarter

Sept. 28: Full Moon

Marketplace